En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies ou autres traceurs pour réaliser des statistiques de visites. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez sur En savoir plus
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS : -1000 EUROS PAR PIÈCE* + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS* ✨ JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2019 !
Colombes est une adresse propice à un investissement en immobilier neuf. Colombes est appréciée pour sa proximité avec la capitale. On note également sa situation privilégiée en bordure de Seine qui séduit les acquéreurs désireux d’investir en immobilier neuf près de Paris.
L’attractivité de Colombes est témoignée par sa démographie exceptionnelle. La ville compte 84 000 habitants. Habiter à Colombes, c’est aussi profiter d’une ville jeune et dynamique. Les acheteurs de résidence principale apprécient particulièrement son aspect familial. Il s’y trouve de nombreuses structures éducatives, sportives et culturelles. Il faut rappeler que Colombes dispose d’un stade olympique ayant accueilli les JO en 1934 et la Coupe du monde de Foot en 1938.
En outre, Colombes propose un parc immobilier diversifié et offre de nombreuses opportunités pour ceux qui souhaitent y investir en immobilier neuf. De plus, divers moyens sont possibles pour un placement intelligent dans l’immobilier à Colombes. Avec le programme immobilier neuf l’Envol, vous pourrez bénéficier du dispositif Pinel qui offre d’importantes opportunités pour défiscaliser à Colombes et profiter en même temps d’une rentabilité conséquente.
De nombreuses raisons font de Colombes une ville où il fait bon vivre et investir en immobilier neuf. D’abord, c’est la plus grande ville pavillonnaire de la petite couronne parisienne qui est à la fois un territoire diversifié. Le fait que le territoire soit traversé par deux axes (A86 et RD 992) d’importance régionale dynamise aussi le marché de l’immobilier à Colombes.
La qualité de vie des habitants est également optimisée par la présence de 2,5 km de pistes cyclables et 12 km de contre-sens cyclables. En matière de transports, vivre à Colombes, c’est bénéficier de la desserte de différents moyens de déplacement. On y compte entre autres 4 gares SNCF, 13 lignes du réseau de bus RAPT, 2 lignes de service du réseau Noctilien et une ligne du réseau Transdev.
Pour les élèves, un plan de déplacements des établissements scolaires est mis en place. Pourquoi devriez-vous acheter ou investir dans l’immobilier neuf à Colombes ? Parce que c’est une ville familiale qui propose tous les nécessaires pour une vie épanouie. Colombes, faisant partie de l’académie de Versailles, administre 7 crèches, 20 écoles maternelles et 18 écoles élémentaires. Par ailleurs, les commodités sont des critères importants pour les personnes souhaitant acheter ou investir dans l’immobilier neuf à Colombes.
Pour votre projet d’achat ou d’investissement en immobilier neuf à Colombes, nous vous proposons de découvrir le programme immobilier neuf L’Envol est ses appartements neufs éligibles Pinel à Colombes. Cet ensemble immobilier neuf présente toutes les qualités nécessaires pour réussir un investissement locatif à Colombes dans les meilleures conditions.
Le programme immobilier neuf L’Envol est idéalement situé au cœur d’un quartier en renouveau, à proximité de nombreux commerces et services. Les futurs occupants seront proches des différents moyens de transport, des établissements scolaires et des équipements sportifs et culturels. Deux commerces se trouvent aussi en rez-de-chaussée.
Le programme immobilier neuf L’Envol à Colombes propose des logements neufs aux prestations haut de gamme. Il dispose de halls d’entrée sécurisés et un espace de coworking. Des parkings sont en outre disponibles en sous-sol. Le choix est par ailleurs très large en matière de personnalisation. Vous aurez 5 couleurs au choix pour le parquet stratifié. Une large gamme est aussi proposée pour les carrelages et les faïences murales. Enfin, les biens sont éligibles Pinel pour défiscaliser à Colombes.
N°N° | PlanPlan | SurfaceSurf. | ÉtageEtg. | OrientationExp. | ParkingParking | Renta. indicativeRenta. indicative | DisponibilitéDisp. | RéservationRésa. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n° B01 | ![]() | Surface : 41 m² | Étage : RDC | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
N°N° | PlanPlan | SurfaceSurf. | ÉtageEtg. | OrientationExp. | ParkingParking | Renta. indicativeRenta. indicative | DisponibilitéDisp. | RéservationRésa. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n° B14 | ![]() | Surface : 48 m² | Étage : 1 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B21 | ![]() | Surface : 47 m² | Étage : 2 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B25 | ![]() | Surface : 48 m² | Étage : 2 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B31 | ![]() | Surface : 45 m² | Étage : 3 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B32 | ![]() | Surface : 45 m² | Étage : 3 | Orientation : Nord | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B45 | ![]() | Surface : 47 m² | Étage : 4 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B53 | ![]() | Surface : 46 m² | Étage : 5 | Orientation : Nord | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B55 | ![]() | Surface : 47 m² | Étage : 5 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B62 | ![]() | Surface : 44 m² | Étage : 6 | Orientation : Nord | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C03 | ![]() | Surface : 40 m² | Étage : RDC | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C33 | ![]() | Surface : 48 m² | Étage : 3 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
N°N° | PlanPlan | SurfaceSurf. | ÉtageEtg. | OrientationExp. | ParkingParking | Renta. indicativeRenta. indicative | DisponibilitéDisp. | RéservationRésa. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n° B12 | ![]() | Surface : 75 m² | Étage : 1 | Orientation : Nord | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B22 | ![]() | Surface : 60 m² | Étage : 2 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B33 | ![]() | Surface : 61 m² | Étage : 3 | Orientation : Nord | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B41 | ![]() | Surface : 74 m² | Étage : 4 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Option | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B42 | ![]() | Surface : 67 m² | Étage : 4 | Orientation : Nord | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B52 | ![]() | Surface : 66 m² | Étage : 5 | Orientation : Nord | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B63 | ![]() | Surface : 56 m² | Étage : 6 | Orientation : Nord | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B64 | ![]() | Surface : 60 m² | Étage : 6 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C01 | ![]() | Surface : 66 m² | Étage : RDC | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C11 | ![]() | Surface : 66 m² | Étage : 1 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C12 | ![]() | Surface : 71 m² | Étage : 1 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Option | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C13 | ![]() | Surface : 50 m² | Étage : 1 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C21 | ![]() | Surface : 66 m² | Étage : 2 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C22 | ![]() | Surface : 71 m² | Étage : 2 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Libre | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C23 | ![]() | Surface : 50 m² | Étage : 2 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C32 | ![]() | Surface : 49 m² | Étage : 3 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
N°N° | PlanPlan | SurfaceSurf. | ÉtageEtg. | OrientationExp. | ParkingParking | Renta. indicativeRenta. indicative | DisponibilitéDisp. | RéservationRésa. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n° B11 | ![]() | Surface : 84 m² | Étage : 1 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B13 | ![]() | Surface : 83 m² | Étage : 1 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Option | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B23 | ![]() | Surface : 79 m² | Étage : 2 | Orientation : Nord | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B24 | ![]() | Surface : 83 m² | Étage : 2 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B34 | ![]() | Surface : 83 m² | Étage : 3 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Option | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B35 | ![]() | Surface : 74 m² | Étage : 3 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B44 | ![]() | Surface : 83 m² | Étage : 4 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B51 | ![]() | Surface : 74 m² | Étage : 5 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B54 | ![]() | Surface : 83 m² | Étage : 5 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B61 | ![]() | Surface : 87 m² | Étage : 6 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Option | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C04 | ![]() | Surface : 81 m² | Étage : RDC | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C05 | ![]() | Surface : 86 m² | Étage : RDC | Orientation : Est | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C14 | ![]() | Surface : 81 m² | Étage : 1 | Orientation : Ouest | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C15 | ![]() | Surface : 84 m² | Étage : 1 | Orientation : Est | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C24 | ![]() | Surface : 81 m² | Étage : 2 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C25 | ![]() | Surface : 84 m² | Étage : 2 | Orientation : Est | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Libre | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C31 | ![]() | Surface : 77 m² | Étage : 3 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
N°N° | PlanPlan | SurfaceSurf. | ÉtageEtg. | OrientationExp. | ParkingParking | Renta. indicativeRenta. indicative | DisponibilitéDisp. | RéservationRésa. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n° B71 | ![]() | Surface : 96 m² | Étage : 7 | Orientation : Sud | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Réservé | Plus d'infos Être appelé(e) |
L'ensemble des éléments contenus sur le site www.sphere-immo.com ne sont pas contractuels : les informations présentées font l'objet d'un traitement automatisé en provenance de nos partenaires promoteurs et sont susceptibles de comporter des erreurs. Les résidences et les logements présentés sur www.sphere-immo.com ne valent que pour énumération et leur disponibilité n'est pas garantie. Les particularités des logements présentés sont susceptibles d'être modifiées à tout moment tant pour des raisons techniques qu'administratives : les prix, les rentabilités, les dates de livraison, les dimensions annoncées des logements, les plans et les descriptifs techniques ne sont fournis qu'à titre indicatif. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
L'ensemble des données contenues ci-dessus sont des données Open Data sous Licence Ouverte et proviennent du site internet www.data.gouv.fr. Ces informations sont données à titre indicatif et la régularité de la mise à jour dépend du site internet www.data-gouv.fr.
Vous avez besoin de renseignements ? Vous souhaitez qu'un conseiller vous rappelle et réponde à vos interrogations ? N'hésitez pas à remplir nos formulaires en cliquant sur les boutons ci-contre.