En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies ou autres traceurs pour réaliser des statistiques de visites. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez sur En savoir plus
Le programme neuf Marius, à Lyon, sera livré au cours du 4ème trimestre 2018. Déjà disponible sur notre moteur de recherche, il est éligible au dispositif fiscal Pinel. Ainsi, cela vous permet de profiter d’une réduction d’impôt suite à votre investissement. De plus, en passant par notre site, vous bénéficiez de prix direct promoteur.
Au sein de cette résidence ont été aménagés des logements neufs de standing, allant du studio au 5 pièces. Prolongés par des balcons ou terrasses, ils sont agréables à vivre, lumineux et confortables. Dans les entrées, cuisines, séjours et salles de bains, du carrelage a été posé au sol, alors que les chambres, du parquet a été privilégié. Dans toutes les pièces, des volants motorisés ont été installés aux fenêtres. Les menuiseries sont en PVC avec du double vitrage. Dès lors, les appartements sont bien isolés. Pour le stationnement, des garages en sous-sol avec accès sécurisé sont disponibles.
Ce programme immobilier jouit d’une excellente situation géographique à Lyon puisqu’il est implanté dans le quartier de Monplaisir, à seulement 15 minutes de la Presqu’Île en métro. Réputé pour son esprit de village, ce secteur est convivial. A proximité, il y a des commerces, des restaurants, des services et des équipements publics. Une crèche devrait bientôt ouvrir ainsi qu’un groupe scolaire en 2019. Des espaces verts sont également à quelques pas. De même, la résidence Marius est facilement accessible grâce aux transports en commun et aux réseaux routiers. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre projet d’investissement ou d’achat.
N°N° | PlanPlan | SurfaceSurf. | ÉtageEtg. | OrientationExp. | ParkingParking | Renta. indicativeRenta. indicative | DisponibilitéDisp. | RéservationRésa. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n° B52 | ![]() | Surface : 41 m² | Étage : 5 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B62 | ![]() | Surface : 41 m² | Étage : 6 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° D02 | ![]() | Surface : 42 m² | Étage : RDC | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° D33 | ![]() | Surface : 45 m² | Étage : 3 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
N°N° | PlanPlan | SurfaceSurf. | ÉtageEtg. | OrientationExp. | ParkingParking | Renta. indicativeRenta. indicative | DisponibilitéDisp. | RéservationRésa. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n° B41 | ![]() | Surface : 65 m² | Étage : 4 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B51 | ![]() | Surface : 65 m² | Étage : 5 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B61 | ![]() | Surface : 65 m² | Étage : 6 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B72 | ![]() | Surface : 79 m² | Étage : 7 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C21 | ![]() | Surface : 64 m² | Étage : 2 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° F11 | ![]() | Surface : 65 m² | Étage : 1 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Libre | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° F22 | ![]() | Surface : 60 m² | Étage : 2 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° F31 | ![]() | Surface : 65 m² | Étage : 3 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° F32 | ![]() | Surface : 60 m² | Étage : 3 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
N°N° | PlanPlan | SurfaceSurf. | ÉtageEtg. | OrientationExp. | ParkingParking | Renta. indicativeRenta. indicative | DisponibilitéDisp. | RéservationRésa. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n° B25 | ![]() | Surface : 79 m² | Étage : 2 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Libre | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B45 | ![]() | Surface : 78 m² | Étage : 4 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B55 | ![]() | Surface : 78 m² | Étage : 5 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B65 | ![]() | Surface : 78 m² | Étage : 6 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° B71 | ![]() | Surface : 80 m² | Étage : 7 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C24 | ![]() | Surface : 77 m² | Étage : 2 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Libre | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° C34 | ![]() | Surface : 77 m² | Étage : 3 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° E31 | ![]() | Surface : 75 m² | Étage : 3 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° E41 | ![]() | Surface : 91 m² | Étage : 4 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° F24 | ![]() | Surface : 77 m² | Étage : 2 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Libre | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° F34 | ![]() | Surface : 77 m² | Étage : 3 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° F41 | ![]() | Surface : 99 m² | Étage : 4 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
N°N° | PlanPlan | SurfaceSurf. | ÉtageEtg. | OrientationExp. | ParkingParking | Renta. indicativeRenta. indicative | DisponibilitéDisp. | RéservationRésa. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n° C41 | ![]() | Surface : 110 m² | Étage : 4 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° D41 | ![]() | Surface : 109 m² | Étage : 4 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
Lot n° E42 | ![]() | Surface : 110 m² | Étage : 4 | Orientation : - | Parking : - | Rentabilité indicative : - | Disponibilité : Vendu | Plus d'infos Être appelé(e) |
L'ensemble des éléments contenus sur le site www.sphere-immo.com ne sont pas contractuels : les informations présentées font l'objet d'un traitement automatisé en provenance de nos partenaires promoteurs et sont susceptibles de comporter des erreurs. Les résidences et les logements présentés sur www.sphere-immo.com ne valent que pour énumération et leur disponibilité n'est pas garantie. Les particularités des logements présentés sont susceptibles d'être modifiées à tout moment tant pour des raisons techniques qu'administratives : les prix, les rentabilités, les dates de livraison, les dimensions annoncées des logements, les plans et les descriptifs techniques ne sont fournis qu'à titre indicatif. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales.
L'ensemble des données contenues ci-dessus sont des données Open Data sous Licence Ouverte et proviennent du site internet www.data.gouv.fr. Ces informations sont données à titre indicatif et la régularité de la mise à jour dépend du site internet www.data-gouv.fr.